Latest top scratchers in wa by Top Scratchers
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 3.91 | $1-$2,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
99.23 | 100 | 99.83 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 4.38 | $2-$20,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
100 | 100 | 99.86 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.91 | $3-$30,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
95.24 | 100 | 97.25 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.40 | $5-$50,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
86.36 | 100 | 80.58 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.38 | $5-$75,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
99.6 | 100 | 99.65 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.08 | $10-$200,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
92.31 | 100 | 89.09 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.38 | $10-$250,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
99.87 | 100 | 99.73 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 4.17 | $3-$30,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
93.08 | 83.33 | 91.32 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.73 | $0-$1,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
70.94 | 80 | 72.15 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 3.83 | $1-$1,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
30.84 | 75 | 34.25 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 3.43 | $20-$500,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
61.54 | 66.67 | 46.39 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.61 | $10-$250,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
65.57 | 66.67 | 60.86 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.61 | $10-$250,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
24.59 | 66.67 | 12.09 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.93 | $2-$20,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
64.58 | 62.5 | 65.32 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 3.83 | $1-$50 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
56.09 | 54.83 | 61.16 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.38 | $5-$50,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
17.18 | 50 | 20.36 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 3.91 | $1-$2,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
32.65 | 50 | 37.16 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.31 | $2-$20,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
47.08 | 50 | 49.65 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.41 | $5-$50,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
36.36 | 50 | 31.17 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.32 | $5-$50,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
72.22 | 50 | 78.71 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.63 | $2-$20,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
60.17 | 40 | 62.63 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.91 | $3-$30,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
16.67 | 40 | 19.59 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 10.00 | $50-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
34.46 | 34.37 | 34.46 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 3.84 | $1-$5,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
48.82 | 33.33 | 56.33 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.37 | $5-$50,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
31.03 | 33.33 | 34.05 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.40 | $5-$50,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
50 | 33.33 | 43.94 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.68 | $10-$250,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
27.11 | 33.33 | 27.88 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.37 | $10-$250,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
45.25 | 33.33 | 45.75 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.08 | $10-$200,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
38.46 | 33.33 | 16.56 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
30 | 1 in 2.98 | $30-$80,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
51.43 | 33.33 | 49.32 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
30 | 1 in 2.93 | $30-$80,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
25.4 | 33.33 | 23.21 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 3.91 | $1-$2,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
24.68 | 25 | 31.56 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 3.83 | $1-$1,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
46.03 | 25 | 48.87 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 3.84 | $1-$5,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
13.64 | 25 | 19.01 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 3.95 | $1-$5,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
17.86 | 25 | 20.14 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 4.39 | $2-$20,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
14.71 | 25 | 19.55 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.26 | $5-$50,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
11.11 | 25 | 9.31 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.31 | $5-$50,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
33.33 | 25 | 39.17 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.32 | $5-$50,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
16.67 | 25 | 7.82 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.38 | $5-$75,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
5.25 | 25 | 7.65 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.55 | $5-$50,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
17.24 | 25 | 13.26 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.31 | $5-$50,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
20.37 | 25 | 17.5 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 3.04 | $20-$150,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
24.14 | 25 | 23.36 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 2.97 | $20-$50,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
33.33 | 20 | 29.37 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 4.17 | $3-$30,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
8.15 | 16.67 | 12.44 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 4.17 | $2-$20,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
12.5 | 12.5 | 13.21 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 3.91 | $1-$999 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
15 | 10 | 24.29 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.73 | $0-$1,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
6.33 | 10 | 9.46 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
30 | 1 in 10.00 | $100-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
3.89 | 3.72 | 3.89 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.63 | $2-$20,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
9.62 | 0 | 12.11 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.39 | $2-$20,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
14.11 | 0 | 19.69 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.82 | $3-$30,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
9.68 | 0 | 13.7 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 4.17 | $3-$30,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
4.87 | 0 | 9.92 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.34 | $5-$50,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
16.67 | 0 | 19.24 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.27 | $5-$50,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
16.67 | 0 | 20.74 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.43 | $10-$250,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
5.46 | 0 | 8.34 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.08 | $10-$200,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
7.69 | 0 | 29.72 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.61 | $10-$250,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
29.51 | 0 | 24.41 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.37 | $10-$250,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
25.15 | 0 | 26.63 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.38 | $10-$250,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
4.89 | 0 | 5.56 |
Information on what taxes are taken out of winnings
Prize Winnings | US$5,000 |
---|---|
State Taxes | 0% |
Federal Tax | 30% |
Prize Winnings | US$5,000 |
---|---|
State Taxes | 0% |
Federal Tax | 24% |
Where to claim and cash in your winnings
814 4th Avenue East, Olympia, WA 98506
(360) 810-2888
NULL
11419 19th Ave SE, Suite A106, Everett, WA 98208-5120
(425) 356-2902
NULL
33701 9th Ave S., Federal Way, WA 98003
(253) 661-5050
NULL
10517 East Sprague Avenue, Spokane Valley, WA 99206-3631
(509) 921-2337
NULL
1503 Northeast 78th Street, Suite #4, Vancouver, WA 98665-9668
(360) 576-6084
NULL
9 South 5th Avenue, Yakima, WA 98902
(509) 575-2252
NULL