Latest top scratchers in va by Top Scratchers
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
50 | 1 in 3.43 | $50-$5,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
89.47 | 100 | 87.8 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
30 | 1 in 3.08 | $30-$5,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
86.21 | 100 | 79.54 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
30 | 1 in 2.82 | $30-$5,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
88.89 | 100 | 91.55 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
30 | 1 in 3.06 | $30-$1,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
100 | 100 | 97.47 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 3.29 | $20-$2,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
88.59 | 100 | 84.35 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.65 | $10-$1,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
91.67 | 100 | 85.75 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.02 | $5-$200,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
92.67 | 100 | 93.91 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 4.24 | $3-$40,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
89.66 | 100 | 88.9 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 4.41 | $2-$2,023 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
87.65 | 90 | 88.62 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.80 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
88.01 | 88.72 | 89.82 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.53 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
84.28 | 87.5 | 84.85 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.69 | $1-$1,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
84.64 | 85.29 | 85.75 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.48 | $5-$100,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
86.78 | 83.33 | 87.12 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 3.31 | $20-$20,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
75.39 | 80 | 75.78 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.62 | $1-$25 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
77.49 | 77.04 | 79.6 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 9.13 | $100-$600 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
75.8 | 76.36 | 75.79 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 3.03 | $20-$3,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
73.33 | 75 | 68.18 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.00 | $5-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
68.85 | 68.49 | 70.21 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
30 | 1 in 2.95 | $30-$5,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
72 | 66.67 | 68.17 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 3.35 | $20-$2,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
57.92 | 66.67 | 57.52 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 3.65 | $20-$2,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
72.6 | 66.67 | 73.2 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.43 | $10-$300,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
21.88 | 66.67 | 17.71 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.89 | $10-$500,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
39.39 | 66.67 | 45.24 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.45 | $10-$777,777 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
63.79 | 66.67 | 62.2 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 6.97 | $20-$500,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
62.82 | 66.67 | 63.12 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.83 | $5-$100,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
74.43 | 66.67 | 71.93 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.03 | $5-$88,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
54.13 | 66.67 | 55.7 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.24 | $5-$177,777 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
21.92 | 66.67 | 25.98 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.27 | $5-$200,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
66.57 | 66.67 | 67.02 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.81 | $3-$70,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
66.67 | 66.67 | 62.23 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.81 | $3-$70,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
21.95 | 66.67 | 26.59 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 4.53 | $2-$20,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
53.77 | 66.67 | 55.85 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 4.32 | $2-$50 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
64.05 | 63.76 | 66.5 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
0 | 1 in 2.00 | $1-$50 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
67.07 | 62.59 | 77.12 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 4.53 | $2-$20,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
70.35 | 60 | 72.25 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.70 | $1-$4,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
58.44 | 60 | 62.81 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 6.82 | $5-$25,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
52.4 | 57.14 | 53.7 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 5.38 | $20-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
55.55 | 55.74 | 55.77 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 3.72 | $30-$1,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
40.85 | 50 | 41.02 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.26 | $5-$250,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
40.88 | 50 | 39.88 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.08 | $5-$200,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
50 | 50 | 44.77 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 4.38 | $3-$50,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
36.84 | 50 | 31.12 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 9.35 | $50-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
49.35 | 49.18 | 49.35 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.55 | $10-$10,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
39.12 | 36.25 | 40.18 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
30 | 1 in 2.77 | $30-$7,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
41.67 | 33.33 | 38.47 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
30 | 1 in 3.91 | $50-$1,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
51.75 | 33.33 | 52.95 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 3.21 | $20-$2,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
38.24 | 33.33 | 29.93 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 3.58 | $20-$2,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
32.88 | 33.33 | 30.26 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.92 | $10-$1,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
40.45 | 33.33 | 40.71 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.56 | $10-$500,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
22.55 | 33.33 | 23.67 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.65 | $10-$1,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
31.25 | 33.33 | 35.46 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.87 | $10-$1,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
51.41 | 33.33 | 52.17 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.51 | $10-$1,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
25 | 33.33 | 30.13 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 6.45 | $20-$500,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
16.44 | 33.33 | 16.47 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.25 | $5-$600,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
42.86 | 33.33 | 46.46 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.48 | $5-$100,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
18.6 | 33.33 | 14.57 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.99 | $5-$100,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
22.45 | 33.33 | 24.24 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.76 | $10-$50,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
36.06 | 33.33 | 34.81 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.15 | $5-$150,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
21.89 | 33.33 | 23 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.16 | $5-$100,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
34.9 | 33.33 | 35.77 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.00 | $5-$100,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
43.46 | 33.33 | 43.86 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.12 | $5-$200,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
42.54 | 33.33 | 41.51 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 4.52 | $3-$50,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
48 | 33.33 | 42.47 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 4.68 | $2-$17,777 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
37.46 | 33.33 | 41.56 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 4.39 | $2-$13,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
6.78 | 33.33 | 10.65 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 4.60 | $2-$30,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
14.98 | 33.33 | 20.05 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 4.58 | $2-$10,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
32.38 | 33.33 | 43.39 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.72 | $1-$4,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
31.22 | 33.33 | 34.46 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.44 | $10-$600 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
26.49 | 26.44 | 27.1 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 3.05 | $20-$5,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
31.25 | 25 | 23.99 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 4.47 | $30-$4,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
29.19 | 25 | 28.75 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.48 | $10-$1,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
28.12 | 25 | 17.7 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.17 | $10-$50,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
31.13 | 25 | 31.86 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 4.79 | $2-$10,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
13.3 | 25 | 14.42 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.92 | $1-$3,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
12.65 | 25 | 17.81 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.53 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
10.71 | 12.5 | 14.95 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.69 | $1-$1,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
9.11 | 11.94 | 16.95 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.80 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
12.61 | 11.5 | 17.8 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 9.13 | $100-$600 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
9.11 | 9.61 | 9.14 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.36 | $5-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
5.71 | 5.68 | 7.23 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.21 | $5-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
3.23 | 3.23 | 4.46 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 9.35 | $50-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
3.59 | 2.97 | 3.59 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
30 | 1 in 2.92 | $30-$1,000,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
13.16 | 0 | 8.36 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.24 | $5-$250,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
3.29 | 0 | 6.52 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.83 | $5-$100,000 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
4.68 | 0 | 4.8 |
Information on what taxes are taken out of winnings
Prize Winnings | $600 and up |
---|---|
State Taxes | 4% |
Federal Tax | 30% |
Prize Winnings | $5,000 and up |
---|---|
State Taxes | 4% |
Federal Tax | 24% |
Where to claim and cash in your winnings
600 E. Main Street, Suite 3000, Richmond, VA 23219
(804) 692-7000
NULL
1620 E. Parham Road, Richmond, VA 23228
(804) 692-7950
NULL
1790-26 E. Market Street, Harrisonburg, VA 22801
(540) 433-7979
NULL
2306-2308 W. Mercury Blvd., Hampton, VA 23666
(757) 825-7800
NULL
408 E. Main Street, Abingdon, VA 24210
(276) 676-5540
NULL
1287 Towne Square Blvd., Roanoke, VA 24012
(540) 561-7011
NULL
14550 Potomac Mills Rd., Woodbridge, VA 22192
(703) 494-1501
NULL
1524 S. Main Street, Farmville, VA 23901
(434) 392-7294
NULL