Latest top scratchers in pa by top scratchers
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1:4.73 Prizes remaining updated on 11/18/2022 |
$1-$50 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1:4.96 Prizes remaining updated on 11/18/2022 |
$1-$50 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1:4.87 Prizes remaining updated on 11/18/2022 |
$1-$90 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1:4.81 Prizes remaining updated on 11/18/2022 |
$1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Tickets with the best odds of winning
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1:4.73 Prizes remaining updated on 11/18/2022 |
$1-$50 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1:4.96 Prizes remaining updated on 11/18/2022 |
$1-$50 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1:4.87 Prizes remaining updated on 11/18/2022 |
$1-$90 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1:4.81 Prizes remaining updated on 11/18/2022 |
$1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Tickets with the most prizes left to claim
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1:4.73 Prizes remaining updated on 11/18/2022 |
$1-$50 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1:4.96 Prizes remaining updated on 11/18/2022 |
$1-$50 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1:4.87 Prizes remaining updated on 11/18/2022 |
$1-$90 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1:4.81 Prizes remaining updated on 11/18/2022 |
$1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Scratchers witht most jackpot prizes available
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1:4.73 Prizes remaining updated on 11/18/2022 |
$1-$50 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1:4.96 Prizes remaining updated on 11/18/2022 |
$1-$50 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1:4.87 Prizes remaining updated on 11/18/2022 |
$1-$90 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1:4.81 Prizes remaining updated on 11/18/2022 |
$1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Information on what taxes are taken out of winnings
Prize Winnings | $5,000 and up |
---|---|
State Taxes | 0% |
Federal Tax | 30% |
Prize Winnings | $5,000 and up |
---|---|
State Taxes | 0% |
Federal Tax | 24% |
Where to claim and cash in your winnings
711 E. Wells Avenue, Pierre, SD 57501
(605) 773-5770
Monday to Friday - 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
3605 S. Western Avenue, Suite B, Sioux Falls, SD 57105
(605) 367-5840
Monday to Friday - 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
1000 Campbell Street, Suite 2 , Rapid City, SD 57701
(605) 394-5106
Monday to Friday - 12:00 p.m. - 4:00 p.m.