Latest top scratchers in ia by best odds
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.80 | $2-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
92.2 | 91.3 | 92.2 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.58 | $1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
91.03 | 91.03 | 91.03 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.40 | $1-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
90.55 | 91.91 | 90.55 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
30 | 1 in 2.29 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
86.33 | 85.88 | 86.31 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 2.40 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
86.31 | 86.11 | 85.83 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.44 | $2-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
84.52 | 83.89 | 85.01 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.29 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
82.99 | 82.44 | 82.99 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.46 | $2-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
80.19 | 79.78 | 80.19 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.52 | $3-$300 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
78.77 | 78.68 | 78.77 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 2.38 | $1-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
78.65 | 78.32 | 78.65 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.40 | $1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
77.11 | 77.11 | 77.11 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.26 | $5-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
75.67 | 75.39 | 75.67 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.83 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
76.14 | 76.92 | 75.61 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 4.17 | $5-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
74.95 | 76.74 | 74.95 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.82 | $1-$250 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
74.93 | 74.76 | 74.93 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
30 | 1 in 2.39 | $2-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
73.08 | 72.8 | 73.08 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.59 | $1-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
71.04 | 68.7 | 71.04 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 2.88 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
70.9 | 70.37 | 70.9 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.82 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
71.17 | 70.35 | 70.74 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.41 | $1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
69.78 | 69.78 | 69.78 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.86 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
68.2 | 67.87 | 68.12 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.37 | $2-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
67.18 | 66.67 | 67.18 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.25 | $1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
65.71 | 65.71 | 65.71 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.59 | $5-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
65.68 | 65.91 | 65.68 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.84 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
62.91 | 64.07 | 62.74 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.53 | $1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
62.06 | 62.06 | 62.06 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.62 | $1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
58.83 | 58.83 | 58.83 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.86 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
57.97 | 57.49 | 58.14 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.81 | $2-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
57.14 | 55.88 | 57.14 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
50 | 1 in 3.09 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
56.75 | 56.78 | 56.51 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.40 | $1-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
56.35 | 51.94 | 56.35 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.46 | $2-$300 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
53.43 | 59.41 | 53.43 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.81 | $2-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
53.24 | 48.39 | 53.24 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.83 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
52.51 | 50.5 | 51.56 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.81 | $2-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
50.75 | 53.33 | 50.75 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.86 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
50.7 | 51.43 | 50.7 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.50 | $1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
49.37 | 49.37 | 49.37 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.83 | $2-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
48.75 | 54.26 | 48.75 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.45 | $1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
48.1 | 48.1 | 48.1 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.98 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
47.48 | 47.07 | 47.57 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.73 | $2-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
46.15 | 44.56 | 46.15 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.51 | $3-$300 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
46.11 | 45.39 | 46.11 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.55 | $2-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
45.86 | 54.84 | 45.86 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.59 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
45.5 | 44.19 | 45.5 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.86 | $3-$300 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
45.14 | 40 | 45.14 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.40 | $1-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
44.31 | 44.12 | 44.31 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.51 | $3-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
42.09 | 46 | 42.09 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.51 | $1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
42.04 | 42.04 | 42.04 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.96 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
40.76 | 41.7 | 41.2 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.72 | $2-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
40.74 | 36.36 | 40.74 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.61 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
40.22 | 37.24 | 40.22 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.40 | $1-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
39.78 | 46.27 | 39.78 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.62 | $1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
38.26 | 38.26 | 38.26 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.78 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
37.24 | 38.42 | 37.12 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.44 | $1-$300 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
36.84 | 36.84 | 36.84 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.81 | $2-$700 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
34.65 | 53.33 | 34.65 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.07 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
34.21 | 33.47 | 34.16 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.05 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
33.33 | 32.84 | 33.33 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.51 | $3-$300 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
33.06 | 33.06 | 33.06 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.58 | $2-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
31.62 | 29.27 | 31.62 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.63 | $5-$700 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
31.33 | 29.17 | 31.33 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.40 | $1-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
31.33 | 27.35 | 31.33 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.81 | $2-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
30.83 | 40 | 30.83 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.45 | $1-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
28.33 | 30.38 | 28.33 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.27 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
28.1 | 32.05 | 28.1 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 2.51 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
27.89 | 28.81 | 27.8 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.40 | $1-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
27.09 | 28.21 | 27.09 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.05 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
26.77 | 26.01 | 26.77 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.96 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
26.08 | 26.02 | 26.69 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.40 | $1-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
25.49 | 24.58 | 25.49 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.82 | $2-$240 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
25 | 25 | 25 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.86 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
23.64 | 22.48 | 23.66 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.40 | $1-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
16.05 | 19.49 | 16.05 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.34 | $2-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
15.13 | 11.23 | 15.13 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.98 | $1-$300 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
14.67 | 14.23 | 14.66 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
30 | 1 in 2.29 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
0.55 | 0.46 | 0.61 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.50 | $1-$90 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
-1 | -1 | -1 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.44 | $1-$80 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
-1 | -1 | -1 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.38 | $1-$80 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
-1 | -1 | -1 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.58 | $1-$80 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
-1 | -1 | -1 |
Information on what taxes are taken out of winnings
Prize Winnings | $600+ |
---|---|
State Taxes | 5% |
Federal Tax | 30% |
Prize Winnings | $600+ |
---|---|
State Taxes | 5% |
Federal Tax | 0% |
Where to claim and cash in your winnings
13001 University Avenue, Clive IA 50325-8225
(515) 725-7900
NULL
2345 Blairs Ferry Road NE, Cedar Rapids IA 52402-1918
(319) 395-9313
NULL
2900 4th Street SW, Mason City IA 50401-1531
(641) 424-6011
NULL
882 Flindt Drive, Storm Lake IA 50588-3205
(721) 732-6662
NULL
Omni Centre Business Park, 300 W Broadway, Suite 8, Council Bluff IA 51503-4482
(721) 242-2161
NULL