Latest top scratchers in ia by Top Jackpots Left
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.46 | $2-$300 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
98.71 | 100 | 98.71 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.96 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
98.45 | 98.3 | 98.61 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.53 | $1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
98.23 | 98.23 | 98.23 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.81 | $2-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
86.9 | 85.29 | 86.9 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.05 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
86.15 | 85.21 | 86.15 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.51 | $3-$300 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
84.63 | 82.89 | 84.63 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.40 | $1-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
84.34 | 84.62 | 84.34 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.52 | $1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
83.44 | 83.44 | 83.44 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.51 | $3-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
78.97 | 84.34 | 78.97 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.82 | $2-$250 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
78.55 | 79.84 | 78.55 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.49 | $1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
72.78 | 72.78 | 72.78 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.83 | $2-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
69.72 | 68.35 | 69.72 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.22 | $2-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
69.23 | 70.83 | 69.23 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.82 | $1-$250 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
67.27 | 68.21 | 67.27 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.81 | $1-$300 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
65.86 | 66 | 65.86 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.39 | $3-$300 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
65.42 | 65.45 | 65.42 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.39 | $1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
65 | 65 | 65 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.71 | $2-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
63.99 | 64.62 | 63.99 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.87 | $2-$600 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
63.68 | 64.29 | 63.68 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.62 | $1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
61.75 | 61.75 | 61.75 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.17 | $1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
61.36 | 61.36 | 61.36 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 2.51 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
60.58 | 60.44 | 60.6 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.87 | $1-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
59.37 | 60.11 | 59.37 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.18 | $1-$100 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
58.19 | 58.19 | 58.19 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.81 | $2-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
57.75 | 51.16 | 57.75 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.81 | $2-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
55.43 | 59.09 | 55.43 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.27 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
54.06 | 57.69 | 54.06 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.51 | $3-$300 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
53.41 | 51.2 | 53.41 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.75 | $3-$600 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
52.73 | 48.04 | 52.93 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.98 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
51.95 | 51.59 | 52.04 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.07 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
51.94 | 52.19 | 51.9 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.83 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
48.63 | 48.35 | 48.63 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.61 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
47.39 | 43.1 | 47.39 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.68 | $2-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
46.33 | 46.34 | 46.33 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.45 | $1-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
46.25 | 48.1 | 46.25 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.96 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
44.18 | 46.39 | 44.19 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.58 | $2-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
41.9 | 41.46 | 41.9 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.30 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
39.15 | 38.36 | 39.06 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.05 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
37.81 | 37.77 | 37.81 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.85 | $1-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
36.34 | 35.63 | 36.34 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.96 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
33.21 | 35.33 | 33.45 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.49 | $1-$300 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
32.61 | 32.14 | 32.61 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.96 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
32.25 | 33.16 | 33.15 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.34 | $2-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
32.15 | 28.88 | 32.15 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.15 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
32.12 | 32.07 | 32.09 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
30 | 1 in 2.29 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
30.55 | 30.72 | 30.54 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.58 | $3-$300 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
30.14 | 30.14 | 30.14 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.86 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
27.41 | 25.44 | 27.51 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 2.55 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
27.4 | 27.07 | 27.4 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
20 | 1 in 2.40 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
26.26 | 26.13 | 26.26 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.53 | $5-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
19.66 | 21.15 | 19.66 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.14 | $1-$700 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
18.97 | 21.02 | 18.96 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.85 | $1-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
18.79 | 17.79 | 18.79 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
30 | 1 in 2.38 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
17.59 | 17.68 | 17.59 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.72 | $1-$280 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
14.68 | 16.87 | 14.68 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 2.85 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
13.77 | 13.65 | 13.85 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
2 | 1 in 3.33 | $2-$300 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
12.5 | 11.63 | 12.5 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
3 | 1 in 3.52 | $3-$300 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
8.93 | 8.63 | 8.93 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.44 | $5-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
7.29 | 0 | 7.29 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
5 | 1 in 3.40 | $1-$200 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
6.13 | 5.98 | 6.13 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 3.29 | $1-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
4.02 | 2.66 | 3.77 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
10 | 1 in 4.24 | $10-$500 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
2.98 | 3.07 | 2.85 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.38 | $1-$50 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
-1 | -1 | -1 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.44 | $1-$80 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
-1 | -1 | -1 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.58 | $1-$80 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
-1 | -1 | -1 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.58 | $1-$80 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
-1 | -1 | -1 |
Ticket Price | Overall Odds | Prizes Ranges |
---|---|---|
1 | 1 in 4.44 | $1-$80 |
Jackpot Prizes Left | Top 3 Prizes Left | Total Prizes Left |
---|---|---|
-1 | -1 | -1 |
Information on what taxes are taken out of winnings
Prize Winnings | $600+ |
---|---|
State Taxes | 5% |
Federal Tax | 30% |
Prize Winnings | $600+ |
---|---|
State Taxes | 5% |
Federal Tax | 0% |
Where to claim and cash in your winnings
13001 University Avenue, Clive IA 50325-8225
(515) 725-7900
NULL
2345 Blairs Ferry Road NE, Cedar Rapids IA 52402-1918
(319) 395-9313
NULL
2900 4th Street SW, Mason City IA 50401-1531
(641) 424-6011
NULL
882 Flindt Drive, Storm Lake IA 50588-3205
(721) 732-6662
NULL
Omni Centre Business Park, 300 W Broadway, Suite 8, Council Bluff IA 51503-4482
(721) 242-2161
NULL